トス運輸が所有する車両の一覧です。多様な目的・用途に対応可能な車種を豊富に取り揃えております。
| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 9,600mm | 2,400mm | 2,700mm | 13,800kg |

| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 7,200mm | 2,350mm | - | 12,500kg |

■ロング
| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 7,200mm | 2,400mm | 2,400mm | 3,000kg |
■ウイング
| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 6,200mm | 2,400mm | 2,400mm | 3,000kg |

| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 6,200mm | 2,150mm | - | 3,600kg |

| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 6,200mm | 2,400mm | 2,400mm | 3,000kg |

| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 4,000mm | 確認中 | 確認中 | 確認中 |

| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 4,000mm | 1,900mm | - | 確認中 |

| 荷室長 | 荷室幅 | 荷室高 | 積載重量 |
| 2,800mm | 1,200mm | 1,000mm | 1,250kg |

当社へのお問い合わせ、ご連絡は下記のお問い合わせフォームまたは0120-328-488までお気軽に。
また、よくいただくご質問とその回答をまとめたページもございますので、併せてご覧ください。